Renkler:
Model | CCT Menzil | Işık Akısı | LED Tipi | CRI | PCB Genişliği | Maksimum Uzunluk | DC Voltaj | LED Qty. | Oranlı Watt | IP |
(lm/m) | (mm) | (m) | (V) | (pcs/m) | (w/m) | |||||
SC-2835CC-120-24K-48 | 2300K-2500K | 506 | 2835 | 80 | 12 | 50 | 48 | 120 | 5.28 | 20 |
SC-2835CC-120-27K-48 | 2600K-2800K | 635 | ||||||||
SC-2835CC-120-30K-48 | 2900K-3200K | 646 | ||||||||
SC-2835CC-120-40K-48 | 3750K-4280K | 684 | ||||||||
SC-2835CC-120-65K-48 | 6100K-6900K | 651 | ||||||||
SC-2835CC-120-H27K-48 | 2300K-2500K | 515 | 90 | |||||||
SC-2835CC-120-H30K-48 | 2600K-2800K | 567 | ||||||||
SC-2835CC-120-H40K-48 | 2900K-3200K | 583 | ||||||||
SC-2835CC-120-H65K-48 | 3750K-4280K | 559 | ||||||||
SC-2835CC-120-H24K-48 | 6100K-6900K | 405 | ||||||||
SC-SF-2835CC-120-24K-48 | 2300K-2500K | 492 | 2835 | 80 | 12 | 50 | 48 | 120 | 5.28 | 65 |
SC-SF-2835CC-120-27K-48 | 2600K-2800K | 599 | ||||||||
SC-SF-2835CC-120-30K-48 | 2900K-3200K | 616 | ||||||||
SC-SF-2835CC-120-40K-48 | 3750K-4280K | 650 | ||||||||
SC-SF-2835CC-120-65K-48 | 6100K-6900K | 623 | ||||||||
SC-SF-2835CC-120-H27K-48 | 2300K-2500K | 524 | 90 | |||||||
SC-SF-2835CC-120-H30K-48 | 2600K-2800K | 540 | ||||||||
SC-SF-2835CC-120-H40K-48 | 2900K-3200K | 564 | ||||||||
SC-SF-2835CC-120-H65K-48 | 3750K-4280K | 546 | ||||||||
SC-SF-2835CC-120-H24K-48 | 6100K-6900K | 407 |
* Note:All CCT range is for the finished products.